Solution Designer
Expérience professionnelle
2018 — | Project Leader - Solution Designer Belfius Banque Belgique, IT Dev - Mobile Competence Center |
2016 — 2018 | Functional Analyst Belfius Banque Belgique, IT Dev - Mobile Competence Center |
2013 — 2016 | Technical Designer - Scrum Master Belfius Banque Belgique, IT Dev - Mobile Competence Center |
2008 — 2013 | Application Developer Dexia Banque Belgique, IT Dev - Service Front-End Architecture. |
Formation
2007 — 2008 | 3ème en graduat en informatique de gestion Stage tout le second semestre à Dexia Banque Belgique, IT Dev - Service Front-End Architecture. |
2006 — 2007 | 2ème en graduat en informatique de gestion (distinction en juin) Institut Supérieur Economique – HEPMBC |
2004 — 2006 | 2ème grade de candidat ingénieur civil non réussi |
2002 — 2004 | 1er grade de candidat ingénieur civil (juin 2004) Faculté Polytechnique de Mons |
1999 — 2002 | Etudes secondaires supérieures – Orientation mathématiques et sciences fortes Athénée Royal de Mons |
Connaissances en informatique
Langages C++, Visual Basic, Java, Sql, Plpgsql, LaTeX, Objective-C
Bases de données Access, Oracle, PostgreSQL, Mysql
Web HTML (normes W3C), Flash, Flex, PHP, XML, CSS, JavaScript, Ajax
Méthodes d'analyse Merise, UML
Systèmes Windows Xp, Ubuntu, Mac Os X
Informations complémentaires
Anglais Bonne compréhension et expression écrites. Compréhension et expression orales de bon niveau scolaire.
Activités extra professionnelles - Expériences
Trésorier de l'ASBL Nocturne de l'ULB - Evènement festif regroupant plus de 15.000 personnes.
Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard Hervé Gérard